NOX E
代々木上原駅 徒歩7分|1R・21.29㎡|築7年
家賃11.9万円 +管理費等 6,000円
この部屋について聞く
聞きたいことを選んで、LINEかメールで送るだけ。相談・内見は無料です。
LINEで聞く(いちばん早い)または メールで聞く(アドレスだけ)
- 名前・電話番号は不要
- 返信は通常24時間以内
- 宅地建物取引士が対応
Shokiyasu経由の場合の初期費用の目安
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 前家賃(賃料+管理費 1ヶ月分) | 125,000円 |
| 保証料(目安) | 62,500円 |
| 火災保険(目安) | 20,000円 |
| 鍵交換(目安) | 22,000円 |
| 合計(目安) | 229,500円 |
- 短期解約違約金あり
「目安」の項目は概算です(保証料は賃料+管理費の50%、火災保険2万円、鍵交換2.2万円で計算)。実際の金額は物件・保証会社・保険の内容により異なります。日割り家賃・町内会費などは含みません。
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区西原1丁目 |
| 交通 | 代々木上原駅 徒歩7分/京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩9分/小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
| 間取り・面積 | 1R・21.29㎡ |
| 築年月 | 2019年2月(築7年) |
| 階 | 1階/3階建・木造 |
| 賃料 | 119,000円 |
| 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| ペット | 不可 |
| 設備・条件 | バス・トイレ別・温水洗浄便座・浴室乾燥機・独立洗面台・室内洗濯機置場・モニター付きインターホン・防犯カメラ・宅配ボックス・エアコン・システムキッチン・コンロ2口以上・IHコンロ・インターネット無料・インターネット対応 |
| 契約期間 | 定期借家 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 取引態様 | 代理 |
| 情報確認日 | 2026-11-13 |
備考
・短期解約違約金有(1年未満の解約は賃料と管理費等を合わせた総賃料の 2ヶ月分、2年未満の解約は賃料と管理費等を合わせた総賃料の1ヶ月分)・更新/再契約時費用(新賃料の1.1ヶ月分) ・解約月の日割り精算はございません。 ・法人契約の場合は



